全國咨詢熱線
400 - 9700 - 21060秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
24小時免費提供方案設計
尾板參數 | The tail plate parameters |
型號 | 板面尺寸( mm) | 額定載重(kg) | 最大舉升(mm) | 系統壓力(Mpa) | 工作電壓(V) | 升降速度(mm/s) |
HLTT-QBQ0.5/085S | ( 1500-2100)×( 1500- -2100) | 500 | 850 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ10/105S | ( 1800-2200 )×( 1650- 2500 ) | 1000 | 1050 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ10/130S | ( 1800-2200 )×( 1650-2500 ) | 1000 | 1300 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ15/105S | ( 1800-2200)×( 1650-2500 ) | 1500 | 1050 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ15/130S | ( 1800-2200 )×( 1650-2500) | 1500 | 1300 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ20/105S | ( 1800-2200)×( 1650-2500) | 2000 | 1050 | 16 | 12/24 | 80 |
HLTT-QBQ20/130S | ( 1800-2200)×( 1650-2500 ) | 2000 | 1300 | 16 | 12/24 | 80 |
2022-05-07
2021-05-06
2021-05-02
2021-04-28
2019-12-03
2021-01-26